LAXMI PICTURE
Go to Bottom

NEW BOMBAY Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri
36 00 71 51 45
99 59 66 26 98
95 85 53 53 44
55 61 46 88 52
95 03 70 59 46
83 19 17 54 44
88 60 21 15 11
12 76 48 57 91
17 24 90 74 51
95 82 50 98 59
72 56 61 27 **
86 02 58 99 89
41 13 77 52 49
21 90 83 42 08
63 63 79 73 70
85 30 12 56 18
41 23 85 93 98
84 95 12 26 83
42 18 19 78 38
24 65 28 95 41
17 49 01 73 83
94 04 08 48 76
21 26 38 32 46
77 43 63 13 23
04 69 51 06 97
87 25 36 00 63
22 63 93 45 75
07 53 12 87 15
86 24 75 14 87
55 31 95 01 98
08 42 08 56 86
46 23 64 80 64
38 93 61 55 **
65 79 47 03 38
14 ** 35 94 89
10 06 64 92 45
55 65 35 15 27
68 47 49 16 28
 
Go to Top