LAXMI PICTURE
Go to Bottom

PRABHAT Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
00 ** 98 90 62 66 **
23 32 4 83 63 42 **
** 87 96 75 ** 41 **
94 70 76 77 46 88 **
99 37 95 24 55 73 **
21 15 03 36 70 39 **
** ** ** ** ** ** **
** 93 70 14 86 72 **
93 70 75 81 81 26 **
35 45 78 50 13 10 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** 92 10 74 78 **
04 63 62 78 58 10 **
55 01 40 49 30 43 **
58 21 53 19 77 34 **
60 32 22 08 91 11 **
69 48 83 03 40 71 **
59 86 84 40 12 83 **
30 36 70 98 20 96 **
29 35 22 97 62 17 **
94 26 26 64 05 45 **
62 10 36 14 21 68 **
54 65 78 38 71 22 **
11 23 09 35 09 97 **
56 73 58 42 00 99 **
34 71 00 38 59 97 **
52 56 59 ** ** ** **
** 08 79 37 21 36 **
** ** ** 98 81 90 **
42 26 01 07 ** ** **
70 55 91 41 99 72 **
52 87 81 69 69 27 **
41 39 81 00 84 74 **
92 86 76 81 01 54 **
89 86 27 44 66 48 **
57 88 03 09 70 63 **
52 71 10 53 31 05 **
79 30 88 64 61 96 **
51 08 30 23 99 01 **
28 17 14 27 06 37 **
61 14 ** 87 90 34 **
54 33 60 55 85 36 **
59 45 68 44 38 32 **
28 73 04 42 17 57 **
33 05 90 46 94 00 **
31 48 68 60 24 26 **
51 51 40 30 98 30 **
48 94 76 93 96 86 **
44 99 82 25 30 22 **
98 82 28 09 22 51 **
61 51 55 74 70 59 **
70 26 23 25 ** 90 **
19 97 55 37 37 93 **
54 37 47 14 00 66 **
85 84 07 09 70 37 **
51 62 20 91 98 87 **
54 82 89 41 98 ** **
 
Go to Top