LAXMI PICTURE
Go to Bottom

SRIDEVI Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat
38 26 01 70 99 11
68 27 26 99 84 91
68 56 58 28 65 45
88 30 08 03 38 43
67 96 ** 30 40 88
63 58 23 71 96 43
29 51 83 75 39 51
90 46 96 12 42 51
79 90 77 84 70 70
62 83 70 79 55 14
75 77 57 84 19 67
11 51 35 59 56 32
45 21 99 37 82 32
04 97 82 89 70 79
95 90 53 60 85 45
35 17 67 49 ** 92
65 63 07 75 04 60
30 20 26 86 20 33
88 62 00 94 47 71
24 42 49 97 50 93
93 00 46 72 51 **
 
Go to Top