LAXMI PICTURE
Go to Bottom

TIME BAZAR Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat
82 05 71 89 09 35
21 27 41 53 58 56
86 39 48 10 57 37
05 31 13 19 52 13
65 04 15 77 38 41
** ** ** ** ** **
** ** 51 30 47 67
56 88 51 08 07 92
57 01 48 35 15 05
63 12 69 21 62 96
57 86 24 57 98 07
89 37 02 80 24 92
64 16 05 16 51 12
91 06 49 33 48 16
41 28 08 69 25 52
97 44 44 04 62 88
33 51 05 26 83 64
92 43 00 46 18 21
67 82 56 43 58 89
89 52 19 43 10 64
26 09 01 85 06 42
24 79 75 68 54 90
41 53 63 10 03 10
39 90 48 71 19 36
93 38 46 82 ** 41
13 17 61 06 17 66
43 80 49 03 45 75
48 28 15 65 17 85
09 45 67 68 74 23
11 27 07 27 39 13
32 30 85 00 99 85
14 08 91 82 08 44
20 02 97 80 90 58
10 09 36 53 88 47
05 67 92 21 52 54
80 27 ** 47 45 42
86 85 02 91 66 87
77 51 62 92 48 22
49 37 68 65 01 08
81 33 64 03 53 72
82 86 50 25 26 77
02 03 79 15 75 64
46 04 55 61 61 55
43 44 62 10 74 34
36 55 43 72 67 98
49 39 61 91 03 06
73 74 38 29 ** 99
67 32 14 03 75 35
81 09 ** 82 34 41
44 38 46 22 51 52
41 15 20 96 46 86
63 18 89 59 57 **
 
Go to Top